業務用途で公的認証サービス実績もあり高い耐久性と堅牢性を保有しながらNFC対応でFeliCa、Mifare、ISO1443 type A&Bなど
多種多様なICカード・ICタグが混在する環境に最適です。公的機関の認証用として数多く導入されているモデルです。
PCログイン機能などに便利なカードホルダーが付属。金属製の机の上でも動作が安定するよう卓上設置台が付属。
簡単にソフト開発が可能なOrangeEasyAPI
に対応しているため簡単にシステムを開発できる。ドライバのダウンロード
「チップID取得のみ」の機能に限った特殊用途に御使い下さい。FeliCa、Mifare、ISO1443 type A&Bとの通信が可能。NFC対応でOrangeEasyAPIにも対応。ドライバのダウンロード
| 対象ICタグ | NFCリーダライタ | ||
|---|---|---|---|
| 卓上型 R1-1R | R1-1T (RC-S380/S) | 小型 R7-1T | |
| Mifare Ultralightカード(TU-C1) | 約7.5cm | 約7.5cm | 約4cm |
| Mifare Standardカード(T1-C1) | 約8cm | 約7cm | 約3.5cm |
| FeliCa Lite-Sカード(TS-C1) | 約5cm | 約5cm | 約3cm |
| Mifare Ultralightキーホルダ(TU-K8) | 約4cm | 約3.5cm | 約2.5cm |
| Mifare Standardキーホルダ(T1-K8) | 約4.5cm | 約4cm | 約2.5cm |
| FeliCa Lite-Sキーホルダ(TS-K8) | 約3.5cm | 約1.5cm | 約2cm |
| FeliCa Lite-Sキーホルダ(TS-K1) | 約2.5cm | 約1cm | 約1.5cm |
| Mifare Ultralightリストバンド(TU-W1) | 約3cm | 約1.5cm | 約1cm |
| Mifare Ultralightリストバンド(TU-W2) | 約1cm | 約0.5cm | 約0.1cm |
| Mifare Ultralightリストバンド(TU-W3) | 約4cm | 約3cm | 約2cm |
| Mifare Ultralightリストバンド(TU-W4) | 約3cm | 約1cm | 約1cm |
| Mifare Ultralightリストバンド(TU-W5) | 約2cm | 約1cm | 約1cm |
| Mifare Ultralightリストバンド(TU-W7) | 約3cm | 約2.5cm | 約1cm |
| Mifare Standardリストバンド(T1-W3) | 約4cm | 約3.5cm | 約2cm |
| Mifare Standardリストバンド(T1-W7) | 約3cm | 約2.5cm | 約1cm |
| FeliCa Lite-Sリストバンド(TS-W3) | 約2.5cm | 約1cm | 約1.5cm |
| FeliCa Lite-Sリストバンド(TS-W7) | 約2.5cm | 約1cm | 約1.5cm |
| MifareUltralight(TU-J5) | 約3.5cm | ?(約2.3cm) | ? |
| MifareStandard(T1-J5) | 約3.5cm | ?(約2.5cm) | ? |
| MifareUltralight(TU-K6) | 約5.5cm | ?(約4cm) | ? |
| MifareStandard(T1-K6) | 約5.5cm | ?(約4cm) | ? |
スタンドアロン端末(PC不要)です。Web開発者・Webサービス事業者向け製品です。
サイトへ誘導したり、アプリをダウンロード、「いいね!」などのSNSサービスへ誘導などに応用が可能です。
また、ポイントシステム、入退室管理等のソリューションにも応用可能です。
ドライバのダウンロード
最上部へ戻る